Catégorie
Tablier Tablier de sécurité à l'azote liquide cryogénique
Présentation Description du produit Photos détaillées Application Profil de l'entreprise FAQ Q1 : Êtes-vous une usine o
Overview
A: The sample will be sent out in 1-2 days once you confirm it, and it will reach your place in 3-7 days.
Informations de base.
Numéro de modèle. | 102 |
Longueur | 38 cm |
Étanchéité du brassard | Lâche |
Couleur | Bleu |
Taille | 120 cm |
OEM/ODM | Acceptable |
Production | 300 000 paires/an |
Forfait Transport | 1 pièce/sac |
spécification | 17X9X12,5cm |
Marque déposée | EPI PLUS |
Origine | Chine |
Code SH | 6116920000 |
Capacité de production | 300 000 paires/an |
Description du produit
Description du produit
Nom du produit | Tablier Cryogénique |
Matériel: | Matériau composite imperméable et respirant, coton basse température |
Gamme: | -160°C- -250°C |
Taille | 1,2 M |
Caractéristiques | Léger, doux, durable et extrêmement flexible. |
Usage | Capable d'éliminer l'azote liquide directement du Dewar d'azote liquide, des bidons d'azote liquide et d'autres conteneurs. |
Photos détaillées
Taille | Largeur (cm) | Longueur (cm) |
65*100 | 60-65 | 95-100 |
65*110 | 60-65 | 105-110 |
65*120 | 60-65 | 110-120 |
Caractéristiques : 1. Le matériau intérieur est hautement isolant, ce qui lui permet d'évacuer l'humidité par action capillaire ; 2. Gants isolés multicouches confortables à porter et très chauds ; 3. Très léger, doux, durable, propre, adapté au lavage en machine ou au nettoyage à sec, extrêmement flexible et peu lourd à porter ; 4, largement utilisé dans le monde entier pour les gaz cryogéniques, la réfrigération cryogénique, la glace sèche, les chambres froides, etc. ; |