Gants jetables de protection médicale en plastique imperméable PE CPE pour la protection des mains
Informations de base.
Numéro de modèle. | WH-010 |
Plié | Plié |
Personnalisé | Personnalisé |
Conception du carton extérieur | Gratuit |
Caractéristiques | À usage unique/ambidextre/non stérile |
Longueur | 265--380mm |
Emballage | 100 pièces/boîte, 10 boîtes/CTN |
Forfait Transport | Cartons |
spécification | XS, S, M, L, XL, XXL |
Marque déposée | OEM |
Origine | Chine |
Code SH | 39262019 |
Capacité de production | 5 000 000 pièces/jour |
Description du produit
Gants en poly de haute qualité Gants en plastique pehd pe à partir de 0,5 g
1. Spécifications du produit
Taper | Gants de manipulation des aliments en LDPE |
Matériel | PE. Gants de manipulation des aliments |
Teneur en protéines | Moins de 50ug/dm2. |
Caractéristiques de conception | Ambidextre; surface lisse ou entièrement texturée ; manchette perlée. |
Stockage | Les gants doivent conserver leurs propriétés lorsqu'ils sont stockés dans un endroit sec à une température ne dépassant pas 30 °C. |
Teneur en humidité | inférieur à 0,8 % par gant. |
Durée de conservation | 5 ans à compter de la date de fabrication. |
2. Dimensions physiques
Dimensions | Normes | |
iGants | ASTM D3578 (05) | |
Longueur (mm) | 290 minutes | 280 min (taille XS, S)230 min (taille M, L, XL) |
Largeur (mm) • Très petit • Petit • Moyen • Grand • Très grand | 270 mm | 265mm |
Épaisseur - simple paroi (mm) • Doigts • Paume | 0,12 ± 0,030,11 ±0,03 | 0,08 min0,08 min |